Datadrevet Organisationsanalyse finder sted om onsdagen i lokale CSS 35-01-06 (Center for Sundhed og Samfund, bygning 35, kælder, lokale 6) i tidsrummet 13:15-15:00. Se skema for detaljer.
# | Dato | Titel | Underviser | Materiale |
---|---|---|---|---|
01 | Sep 08 | Introduktion til Organisationsteori | JT | |
Python + Assignment 0 | NJ | abs | ||
02 | Sep 15 | Fortsat organisationsteori og metode | JT | |
Data Structuring 1 | NJ | nb | ||
03 | Sep 22 | Struktureret problemløsning | JT | |
Data Structuring 2 | NJ | nb, ex, sol | ||
04 | Sep 29 | Business case | JT | |
Data Structuring 3 | NJ | nb, ex, sol | ||
05 | Okt 06 | How to solve a case | TJ + NJ | nb |
Præsentation af 3Shape Case | EXT | |||
06 | Okt 13 | Præsentation af caseløsninger | STU | |
Præsentation af caseløsninger | STU | |||
--------- Efterårsferie --------- | ||||
07 | Okt 27 | Information, organisering og begrænset rationalitet | JT | |
Data Visualization | NJ | nb, ex, sol | ||
08 | Nov 03 | Information, organisering og bureaukrati | JT | |
Strings, Queries and APIs | NJ | nb, ex, sol | ||
09 | Nov 10 | Web Scraping | NJ | nb |
Case 2: ATP | EXT | |||
10 | Nov 17 | Case 2: Præsentation | STU | |
Case 2: Præsentation | STU | |||
11 | Nov 24 | Text Analysis | NJ | nb |
Case 3: Dansk Industri | EXT | |||
12 | Dec 01 | Case 3: Præsentation | STU | |
Case 3: Præsentation | STU | |||
13 | Dec 08 | Case 4: UFM | EXT | |
Case 4: UFM | EXT | |||
14 | Dec 15 | Case 4: Præsentation | STU | |
Case 4: Præsentation | STU | |||
--------- Deadline Eksamen --------- |
Legend
- pdf: Slides fra undervisning
- abs: Link til Absalon subpage
- nb: Jupyter Notebook exercises
- sol: Jupyter Notebook solutions
- EXT: Eksterne repræsentanter fra caseorganisationer
- STU: Præsentationer ved studerende